Profil name : HQ/S-1.3/9/0.023

Oberer X	 Oberer Y
 -0.00030	0.00340
 0.00760	0.09920
 0.02940	0.19790
 0.06580	0.30000
 0.11660	0.40510
 0.18200	0.51380
 0.26220	0.62740
 0.35860	0.74720
 0.47330	0.87420
 0.60980	1.00960
 0.77260	1.15430
 0.96770	1.30940
 1.20220	1.47650
 1.48480	1.65700
 1.82530	1.85230
 2.23270	2.06290
 2.71140	2.28750
 3.25800	2.52070
 3.86290	2.75520
 4.51520	2.98490
 5.20600	3.20660
 5.92740	3.41880
 6.67150	3.62070
 7.43240	3.81140
 8.20590	3.99080
 8.98790	4.15840
 9.77600	4.31390
 10.57050	4.45720
 11.37250	4.58910
 12.18220	4.71040
 13.00020	4.82190
 13.82710	4.92460
 14.66220	5.01970
 15.50340	5.10780
 16.34850	5.18920
 17.19680	5.26390
 18.04870	5.33230
 18.90440	5.39480
 19.76300	5.45210
 20.62330	5.50410
 21.48440	5.55110
 22.34570	5.59290
 23.20730	5.62930
 24.06960	5.66050
 24.93330	5.68660
 25.79870	5.70770
 26.66620	5.72420
 27.53590	5.73640
 28.40800	5.74470
 29.28240	5.74940
 30.15850	5.75080
 31.03540	5.74920
 31.91210	5.74460
 32.78790	5.73690
 33.66240	5.72580
 34.53600	5.71120
 35.40910	5.69280
 36.28260	5.67070
 37.15700	5.64510
 38.03230	5.61610
 38.90830	5.58390
 39.78440	5.54850
 40.66090	5.51010
 41.53760	5.46860
 42.41480	5.42410
 43.29210	5.37680
 44.16920	5.32670
 45.04610	5.27360
 45.92340	5.21760
 46.80220	5.15860
 47.68310	5.09720
 48.56610	5.03360
 49.45010	4.96840
 50.33300	4.90190
 51.21270	4.83390
 52.08730	4.76370
 52.95620	4.69060
 53.82000	4.61350
 54.68060	4.53160
 55.54050	4.44440
 56.40230	4.35180
 57.26810	4.25430
 58.13900	4.15240
 59.01560	4.04730
 59.89740	3.93990
 60.78320	3.83110
 61.67130	3.72180
 62.55950	3.61250
 63.44590	3.50310
 64.32930	3.39330
 65.21000	3.28240
 66.08880	3.17000
 66.96720	3.05570
 67.84600	2.93950
 68.72580	2.82150
 69.60680	2.70190
 70.48950	2.58090
 71.37380	2.45910
 72.25690	2.33750
 73.13610	2.21740
 74.01110	2.09970
 74.88230	1.98530
 75.75100	1.87440
 76.61910	1.76730
 77.48810	1.66370
 78.35920	1.56320
 79.23240	1.46550
 80.10720	1.37020
 80.98280	1.27740
 81.85830	1.18710
 82.73320	1.09950
 83.60680	1.01470
 84.47850	0.93340
 85.34900	0.85570
 86.21980	0.78190
 87.09250	0.71150
 87.96750	0.64410
 88.84410	0.57940
 89.72130	0.51720
 90.59900	0.45780
 91.47670	0.40090
 92.35400	0.34680
 93.23050	0.29570
 94.10690	0.24760
 94.98300	0.20220
 95.85490	0.15940
 96.71500	0.12010
 97.55440	0.08630
 98.35420	0.05730
 99.07120	0.03210
 99.66980	0.01200
 100.00000	0.00000

 unteres X 	unteres Y
 -0.00030	0.00340
 0.00550	-0.09110
 0.02660	-0.18640
 0.06520	-0.28170
 0.12280	-0.37360
 0.20020	-0.46000
 0.29690	-0.54030
 0.41250	-0.61610
 0.54770	-0.69050
 0.70460	-0.76720
 0.88700	-0.84890
 1.10050	-0.93670
 1.35280	-1.02980
 1.65450	-1.12630
 2.02000	-1.22590
 2.46580	-1.33060
 3.00420	-1.44260
 3.63390	-1.55990
 4.33910	-1.67740
 5.10030	-1.79110
 5.90020	-1.90010
 6.72250	-2.00390
 7.55480	-2.10120
 8.39400	-2.19100
 9.24100	-2.27420
 10.09560	-2.35190
 10.95530	-2.42500
 11.81810	-2.49360
 12.68300	-2.55780
 13.54990	-2.61760
 14.41880	-2.67350
 15.28920	-2.72560
 16.16120	-2.77400
 17.03490	-2.81890
 17.91040	-2.86060
 18.78750	-2.89940
 19.66620	-2.93530
 20.54680	-2.96870
 21.42940	-2.99980
 22.31420	-3.02900
 23.20090	-3.05660
 24.08900	-3.08280
 24.97790	-3.10790
 25.86690	-3.13180
 26.75560	-3.15460
 27.64320	-3.17600
 28.52950	-3.19580
 29.41480	-3.21380
 30.29990	-3.22980
 31.18620	-3.24380
 32.07470	-3.25630
 32.96600	-3.26760
 33.85980	-3.27840
 34.75490	-3.28890
 35.64990	-3.29930
 36.54380	-3.30940
 37.43600	-3.31880
 38.32640	-3.32730
 39.21530	-3.33460
 40.10300	-3.34040
 40.99020	-3.34460
 41.87780	-3.34710
 42.76660	-3.34810
 43.65710	-3.34790
 44.54960	-3.34680
 45.44370	-3.34520
 46.33880	-3.34320
 47.23440	-3.34100
 48.12990	-3.33860
 49.02440	-3.33610
 49.91710	-3.33310
 50.80680	-3.32930
 51.69230	-3.32430
 52.57330	-3.31710
 53.44970	-3.30700
 54.32250	-3.29340
 55.19350	-3.27570
 56.06480	-3.25360
 56.93880	-3.22760
 57.81700	-3.19800
 58.70000	-3.16590
 59.58730	-3.13190
 60.47790	-3.09680
 61.37050	-3.06100
 62.26440	-3.02470
 63.15870	-2.98810
 64.05290	-2.95130
 64.94620	-2.91420
 65.83850	-2.87650
 66.73040	-2.83800
 67.62270	-2.79880
 68.51580	-2.75890
 69.40950	-2.71870
 70.30230	-2.67830
 71.19270	-2.63740
 72.07980	-2.59560
 72.96310	-2.55230
 73.84260	-2.50690
 74.71860	-2.45880
 75.59210	-2.40750
 76.46430	-2.35250
 77.33630	-2.29390
 78.20890	-2.23160
 79.08200	-2.16600
 79.95580	-2.09700
 80.83020	-2.02480
 81.70560	-1.94960
 82.58150	-1.87160
 83.45770	-1.79090
 84.33370	-1.70760
 85.21000	-1.62150
 86.08740	-1.53270
 86.96690	-1.44120
 87.84970	-1.34770
 88.73550	-1.25260
 89.62310	-1.15680
 90.51130	-1.06040
 91.39960	-0.96350
 92.28770	-0.86600
 93.17540	-0.76790
 94.06310	-0.66930
 94.94980	-0.57020
 95.83310	-0.47120
 96.70710	-0.37340
 97.55780	-0.27790
 98.36050	-0.18670
 99.07580	-0.10580
 99.67150	-0.03730
 100.00000	0.00000
