Profil name : HQ/S-2/10

Oberer X	 Oberer Y
 0.00000	0.00000
 0.02500	0.20800
 0.09900	0.42400
 0.22200	0.64700
 0.61600	1.16600
 1.20400	1.71100
 2.44700	2.53200
 5.45000	3.87200
 7.78400	4.61800
 10.49200	5.29100
 14.64500	6.00200
 20.61100	6.62900
 24.54800	6.86500
 30.14300	6.99800
 34.54900	6.98700
 40.63100	6.79700
 45.29500	6.53300
 50.00000	6.17500
 54.70500	5.70700
 60.90700	4.94900
 65.45100	4.32600
 69.85700	3.67900
 75.45200	2.82500
 80.64500	2.04600
 85.35500	1.39700
 89.50800	0.90000
 92.21600	0.61700
 95.24100	0.34200
 97.55300	0.16200
 99.11400	0.05800
 100.00000	0.00000

 unteres X 	unteres Y
 0.00000	0.00000
 0.02500	-0.19200
 0.09900	-0.36000
 0.22200	-0.50300
 0.61600	-0.73800
 1.20400	-0.98400
 2.44700	-1.31400
 5.45000	-1.77200
 7.78400	-2.02400
 10.49200	-2.24700
 14.64500	-2.50400
 19.35500	-2.69600
 24.54800	-2.82400
 30.14300	-2.92000
 34.54900	-2.95500
 40.63100	-2.98800
 45.29500	-2.99300
 50.00000	-2.95400
 54.70500	-2.86800
 60.90700	-2.67200
 65.45100	-2.46700
 69.85700	-2.25600
 75.45200	-1.95900
 80.64500	-1.66000
 85.35500	-1.32400
 89.50800	-0.98000
 92.21600	-0.74100
 95.24100	-0.46200
 97.55300	-0.24000
 99.11400	-0.08800
 100.00000	0.00000
